
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



| 產品型號 | NCDABOND1670 | NCDABOND1750B | NCDABOND1800 | NCDABOND6650B |
粘度 cps | 10000 | 10000 | 10000 | 16000 |
固化條件 | 90min@135℃ /60min@150℃ | 90min@135℃ /60min@150℃ | 90min@135℃ /60min@150℃ | 60~90min@175℃ |
體積電阻率 Ω.cm | 4×1013 | 4×1013 | 5.5×1013 | 3×1015 |
導熱率 W/mK | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
應用 | IC芯片粘結 記憶卡應用 | 適用≤5x5mm2芯片 IC/DA應用 | 較大IC芯片粘結 記憶卡應用 | IC小芯片粘結 |
特性 | 適用常規芯片 中等應力 | 工作時間長 高觸變、中等應力 適合高速點膠 | 工作時間長 高觸變、中低應力 適合高速點膠 | 工作時間長 高觸變、低流延 適合高速點膠 |
*上述數據只是產品典型數據介紹,不作為技術規格使用。
